认可服务
现有认可服务列表
| 测试类别 | 测试范围 | 高级认可主任 / 认可主任 | 联络电话 |
|---|---|---|---|
| 校正服务 | 声音和振动测量 | 梁志超先生 | 2829 4846 |
| 与长度有关的测量 | |||
| 与质量有关的测量 | |||
| 温度及湿度测量 | |||
| 建筑材料测试器材验证 | |||
| 玩具及电气安全测试器具设备验证 | |||
| 化学测量 | 何振华博士 | 2829 4808 | |
| 电气测量及磁学 | 梁志超先生 | 2829 4846 | |
| 电离辐射 | |||
| 环境监测设备 | |||
| 光度及辐射测量 | |||
| 化学测试 | 滥用药物 | 何振华博士 | 2829 4808 |
| 电路板 | |||
| 成分 | |||
| 腐蚀测试 | |||
| 危险品 | |||
| 有机物残留 | |||
| 塑胶原材料 | |||
| 竞赛管制分析 | |||
| 有毒元素 | |||
| 中药 | 化学及理化测试 (香港中药材标准) | 古志健博士 | 2829 4809 |
| 微生物测试 | |||
| 显微鉴别 (香港中药材标准) | |||
| 有机污染物 | |||
| 药剂产品 | |||
| 有毒元素 | |||
| 分子鑒别 | 何振华博士 | 2829 4808 | |
| 建筑材料 | 混凝土诊断测试 | 邓志刚博士 | 2829 4861 |
| 地基测试 | 陈韵贤博士 | 2829 4870 | |
| 化学分析 | 古志健博士 | 2829 4809 | |
| 防火测试 | 邓志刚博士 | 2829 4861 | |
| 土壤和岩石 | 梁子滔先生 | 2829 4806 | |
| 无损检测 | 邓志刚博士 | 2829 4861 | |
| 沥青材料 | |||
| 建筑组件 | 邓志刚博士 | 2829 4861 | |
| 混凝土组成物料 / 聚脂 | 陈韵贤博士 | 2829 4870 | |
| 钢筋 | |||
| 声音测试 | 邓志刚博士 | 2829 4861 | |
| 电气及电子产品 | 安全测试 | 冼卓恒工程师 | 2829 4803 |
| 电磁兼容测试 | |||
| 产品性能测试 | |||
| 电讯设备测试 | |||
| 美国环保署能源之星计划 | |||
| 环境测试 | 高效能空气粒子 | 梁志超先生 | 2829 4846 |
| 噪音 | |||
| 空气质素监测 | 谢劭全先生 | 2829 4871 | |
| 石棉 | |||
| 化学废料 | |||
| 消费产品-挥发性有机化合物 | |||
| 环境辐射监测 | |||
| 盐水 | |||
| 沈积物、土壤及生物区系 | |||
| 水及废水 | |||
| 食品 (包括 CEPA IX 协议下的服务) | 化学成分分析 | 何振华博士 | 2829 4808 |
| 食物鉴别 | |||
| 基因改造生物 | |||
| 与食物接触的物料及器具 | |||
| 微生物检验 | |||
| 放射性核素 | |||
| 添加剂 | 谢劭全先生 | 2829 4871 | |
| 污染物 | |||
| 科学鉴证 | 受管制药物 | 黄政珩博士 | 2829 4801 |
| 脱氧核糖核酸纹印分析 | |||
| 文件鉴辨 | |||
| 法证化学检测 / 刑事科学 | |||
| 人体体液 / 组织 | |||
| 痕迹及印痕 | |||
| 法证毒理 | |||
| 医务化验 | 解剖病理学 | 周淑雅博士 | 2829 4816 |
| 化学病理学 | |||
| 临床微生物学及传染病 | |||
| 血液学 | |||
| 免疫学 | |||
| 医学遗传学 | |||
| 杂类 | 香烟测试 | 何振华博士 | 2829 4808 |
| 化妆品及消毒用品(微生物测试) | |||
| 石油产品 | |||
| 气体器具测试 | 冼卓恒工程师 | 2829 4803 | |
| 噪音测试 | |||
| 医用口罩 | 梁志超先生 | 2829 4846 | |
| 何振华博士 | 2829 4808 | ||
| 药物 | 污染物 | 何振华博士 | 2829 4808 |
| 微生物测试 | |||
| 物理及化学测试 | |||
| 物理及机械测试 | 金属 、金属制品及金属薄膜 | 冼卓恒工程师 | 2829 4803 |
| 单车及单车配件 | |||
| 餐具及烹饪用具 | |||
| 环境测试 | |||
| 家具 | |||
| 玻璃及玻璃制品 | |||
| 集成电路元件 | |||
| 电离辐射 | |||
| 运输包装物料性能测试 | |||
| 管道 、软喉及相关配件 | |||
| 聚合物及聚合物制品 | |||
| 眼镜测试 | |||
| 宝石测试 | 梁子滔先生 | 2829 4806 | |
| 能力验证提供者 | 校正服务 | 梁志超先生 | 2829 4846 |
| 化学测试 | 何振华博士 | 2829 4808 | |
| 鉴证科学 | 黄政珩博士 | 2829 4801 | |
| 建筑材料 | 梁子滔先生 | 2829 4806 | |
| 电气及电子产品 | 冼卓恒工程师 | 2829 4803 | |
| 医务化验 | 周淑雅博士 | 2829 4816 | |
| 微生物测试 | |||
| 物理及机械测试 | 冼卓恒工程师 | 2829 4803 | |
| 标准物质生产者 | 化学 | 黄政珩博士 | 2829 4801 |
| 中国强制性产品认证制度规定的检测 | 农机产品 | 冼卓恒工程师 | 2829 4803 |
| 装饰装修产品 | |||
| 电气电子产品 | |||
| 消防产品 | |||
| 医疗器械产品 | |||
| 机动车辆轮胎 | |||
| 机动车辆及安全附件 | |||
| 安全玻璃 | |||
| 安全技术防范产品 | |||
| 电信设备 | |||
| 玩具类产品 | |||
| 无线局域网产品 | |||
| 纺织品及成衣 | 保养性能测试 / 尺寸稳定性 | 杨俊杰先生 | 2829 4824 |
| 化学测试 | |||
| 染色牢固度测试 | |||
| 颜色测试 | |||
| 组织测试 | |||
| 羽绒毛分析 | |||
| 纤维分析 | |||
| 可燃性测试 | |||
| 性能测试 | |||
| 强度测试 | |||
| 微生物测试 | 何振华博士 | 2829 4808 | |
| 玩具及儿童产品 | 化学测试 | 何振华博士 | 2829 4808 |
| 微生物测试 | |||
| 电气测试 | 冼卓恒工程师 | 2829 4803 | |
| 燃烧性能测试 | |||
| 物理及机械测试 | |||
| 安全及性能测试 | |||
| 生物测试 | 黄韵霞女士 | 2829 4863 | |
| 兽医化验 | 解剖病理学 | 黄政珩博士 | 2829 4801 |
| 临床病理学 | |||
| 免疫学 | |||
| 微生物学 | |||
| 分子诊断 |